近鉄けいはんな線 新石切駅のマンション一覧
▼ マンション名 ▼ 所在地 ▼ 築年月 ▼ 階数 ▼ 総戸数
ウィライブグリーンプラザ 東大阪市善根寺町2-5-30 H8.2 8階建 88戸
アウルスクエアザイーストシティ 1番館 東大阪市中石切町5-8-18 H4.3 15階建 136戸
アウルスクエアザイーストシティ 2番館 東大阪市中石切町5-8-3 H4.5 14階建 52戸
グランフェルティ新石切 東大阪市日下町5-3-5 H3.7 10階建 24戸
フルレ新石切 東大阪市西石切町7-6-13 H11.2 15階建 249戸
コスモヒルズ新石切 東大阪市西石切町1-7-21 H1.3 8階建 75戸
クレアシティ新石切 東大阪市弥生町3-8 H15.2 10階建 86戸
東急ドエルアルス新石切 東大阪市弥生町2-50 H11.9 8階建 68戸
朝日プラザイーストスクエア 東大阪市布市町4-8-35 H1.10 9階建 237戸
ダイヤパレス新石切 東大阪市西石切町5-2-16 H2.5 7階建 67戸
新石切グランドハイツ 東大阪市日下町3-1-5 S63.2 11階建 203戸
ユニハイム枚岡サウスビュー 東大阪市箱殿町3-10 H20.2 14階建 94戸
ブランドール新石切 東大阪市弥生町11-1 H25.2 9階建 46戸
オーク新石切 東大阪市西石切町7-6-7 H11.2 14階建 134戸
ダイヤパレス新石切 フォレストタウン292 ウエストウイング
東大阪市西石切町2-4-1 H11.12 10階建 94戸
ダイヤパレス新石切 フォレストタウン292 イーストウイング 東大阪市西石切町2-4-1 H11.11 10階建 98戸
ダイヤパレス新石切 フォレストタウン292 センターコート
東大阪市西石切町2-4-1 H11.9 15階建 100戸
イトーピア新石切 東大阪市西石切町2-5-5 H7.1 6階建 30戸
スコーレ新石切 東大阪市西石切町1-4-30 H8.7 9階建 44戸
リベルデ新石切 東大阪市東山町6-26 H8.11 5階建 28戸
※ こちらに記載されている内容は参考情報です。情報の正確性についての責は負いかねますのでご了承ください。