近鉄奈良線 石切駅のマンション一覧
▼ マンション名 ▼ 所在地 ▼ 築年月 ▼ 階数 ▼ 総戸数
石切グランドハイツ 東大阪市上石切町1-7-25 S45.1 8階建 63戸
フォルム石切さくら坂 東大阪市東石切町6-4-11 S61.8 8階建 71戸
朝日プラザ生駒西1番館 東大阪市上石切町2-16-38 S59.12 2階建 49戸
マンハイムクレール石切 東大阪市日下町4-2-10 S61.11 11階建 172戸
ディオフェルティ石切 東大阪市日下町1-2-30 H5.8 8階建 90戸
ハイタウン石切E棟 東大阪市上石切町2-17-3 S57.4 3階建 15戸
ハイタウン石切F棟 東大阪市上石切町2-17-12 S57.4 6階建 27戸
朝日プラザ生駒西2番館C棟 東大阪市上石切町2-10-7 S61.7 4階建 34戸
朝日プラザ生駒西2番館D棟 東大阪市上石切町2-9-36 S61.6 8階建 73戸
メロディハイムエクセル石切 東大阪市日下町1-1-53 H2.11 3階建 19戸
ネバーランド東石切さくら坂 東大阪市東石切町4-5-25 H14.2 3階建 20戸
マンハイムグラン石切 東大阪市日下町4-1-42 S58.7 14階建 477戸
※ こちらに記載されている内容は参考情報です。情報の正確性についての責は負いかねますのでご了承ください。