近鉄奈良線 枚岡駅のマンション一覧
▼ マンション名 ▼ 所在地 ▼ 築年月 ▼ 階数 ▼ 総戸数
枚岡レックスマンション 東大阪市豊浦町3-29 S62.3 7階建 108戸
朝日プラザウィンディーコート枚岡 東大阪市南荘町8-29 H2.9 11階建 164戸
朝日プラザサニーコート枚岡 東大阪市南荘町11-3 H2.3 7階建 70戸
ロータリー新石切 東大阪市南荘町8-30 H9.3 9階建 32戸
デリード枚岡グリーンビュー 東大阪市南荘町12-31 H11.9 9階建 68戸
正起瓢箪山ハイツ 東大阪市新町2-31 S58.11 11階建 112戸
正起瓢箪山第2ハイツ 東大阪市新町5-3 S59.6 4階建 60戸
ベリア枚岡 西棟 東大阪市鳥居町7-34 H22.8 11階建 121戸
ベリア枚岡 東棟 東大阪市鳥居町7-34 H22.2 11階建 82戸
ベリア枚岡 南棟 東大阪市鳥居町7-34 H22.2 11階建 95戸
シャルマンコーポ枚岡公園A棟 東大阪市五条町9-15 S62.9 6階建 199戸
シャルマンコーポ枚岡公園B棟 東大阪市五条町9-30 S62.9 4階建 199戸
シャルマンコーポ枚岡公園C棟 東大阪市五条町9-11 S62.9 5階建 199戸
シャルマンコーポ枚岡公園D棟 東大阪市五条町9-7 S62.9 4階建 199戸
シャルマンコーポ枚岡公園E棟 東大阪市五条町6-24 S62.9 4階建 199戸
シャルマンコーポ枚岡公園F棟 東大阪市五条町6-26 S62.9 6階建 199戸
シャルマンコーポ枚岡公園G棟 東大阪市五条町6-29 S62.9 4階建 199戸
シャルマンコーポ枚岡公園H棟 東大阪市五条町6-30 S62.9 4階建 199戸
シャルマンコーポ枚岡公園I棟 東大阪市五条町6-13 S62.9 4階建 199戸
シャルマンコーポ枚岡公園J棟 東大阪市五条町5-24 S62.9 5階建 199戸
シャルマンコーポ枚岡公園K棟 東大阪市五条町5-6 S62.9 5階建 199戸
シャルマンコーポ枚岡公園L棟 東大阪市五条町5-8 S62.9 3階建 199戸
※ こちらに記載されている内容は参考情報です。情報の正確性についての責は負いかねますのでご了承ください。
まずは、お気軽に何でもご相談ください!