近鉄奈良線 河内小阪駅のマンション一覧
▼ マンション名 ▼ 所在地 ▼ 築年月 ▼ 階数 ▼ 総戸数
三和マンション 東大阪市菱屋西5-11-11 S47.11 4階建 18戸
小阪駅前コーポ 東大阪市小阪1-12-12 S46.12 12階建 115戸
御厨ビル 東大阪市菱屋西5-11-25 S45.2 7階建 84戸
ラガール小阪 東大阪市小阪1-13-10 S55.1 8階建 42戸
ユニ小阪 東大阪市小阪1-10-31 S50.1 7階建 43戸
シャルム小阪3番館 東大阪市菱屋西6-8-34 S57.9 10階建 134戸
シャルム小阪1番館 東大阪市菱屋西6-4-41 S57.5 6階建 159戸
シャルム小阪2番館 東大阪市菱屋西6-5-15 S57.5 6階建 65戸
小阪ハイライフ 東大阪市御厨栄町1-3-13 S55.2 13階建 195戸
シャルマンコーポ小阪 東大阪市菱屋西6-5-17 S59.3 8階建 53戸
小阪パークハイツⅡ号棟 東大阪市菱屋西6-3-2 S55.4 11階建 340戸
万葉ハイツ小阪菱屋西 東大阪市菱屋西5-11-32 S59.11 12階建 182戸
エスリード小阪 東大阪市下小坂2-1-21 H9.11 11階建 38戸
グランドメゾン小阪 東大阪市下小坂1-2-7 H2.3 14階建 73戸
ディアステージ小阪 東大阪市下小坂1-1-28 H16.10 14階建 65戸
エスリード小阪本町第2 東大阪市小阪本町1-11-1 H16.12 13階建 59戸
小阪パークハイツ1号棟 東大阪市菱屋西6-3-1 S55.4 11階建 340戸
ルネ小阪 東大阪市菱屋西6-9-33 S61.1 7階建 70戸
シャルム小阪4番館 東大阪市菱屋西6-9-1 S57.9 7階建 75戸
サーパス小阪 東大阪市御厨栄町2-6-33 H18.2 11階建 30戸
ローレルコート小阪 東大阪市高井田元町2-13-30 H21.7 11階建 60戸
レックスシティ小阪 東大阪市高井田元町2-4-5 H8.3 10階建 111戸
ビーバードルチェ小阪 東大阪市菱屋西6-5-27 H13.1 8階建 52戸
ブリリア小阪 東大阪市御厨栄町3-4-4 H17.8 10階建 36戸
藤和シティホームズ小阪 東大阪市御厨栄町2-9-25 H13.1 11階建 104戸
小阪オリエントハウス 東大阪市御厨栄町1-2-4 S62.11 12階建 48戸
エルグラン小阪 アーバンコンフォート 東大阪市御厨栄町2-7-22 H16.7 10階建 64戸
エスリード小阪駅前 東大阪市御厨栄町1-10-35 H14.8 11階建 56戸
コージースクエア小阪東 東大阪市御厨中1-4-23 H11.8 11階建 41戸
コスモハイツ小阪 東大阪市下小坂2-6-17 S55.1 10階建 111戸
エスリード小阪本町 東大阪市小阪本町1-2-15 H14.8 11階建 56戸
※ こちらに記載されている内容は参考情報です。情報の正確性についての責は負いかねますのでご了承ください。